Trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu nào phải tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp đó.
Tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà có phương hướng tìm hiểu khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là kinh doanh để tạo ra lợi nhuận.
Ngành chứng khoán:
-Ngành chứng khoán tạo ra lợi nhuận bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính cho nhà đầu tư và tổ chức, tận dụng vốn để đầu tư sinh lời, và kiếm phí từ hoạt động môi giới, tư vấn, bảo lãnh, cho vay,…. Khi đánh giá cổ phiếu trong ngành này, nhà đầu tư nên xem xét hiệu quả sử dụng vốn, tăng trưởng khách hàng, lợi thế cạnh tranh về nền tảng và công nghệ, cũng như mức độ rủi ro trong đầu tư tự doanh và margin.
Ngành bất động sản:
-
Nguồn doanh thu | Giải thích chi tiết | Ví dụ |
---|
1. Bán sản phẩm BĐS | Bán căn hộ, biệt thự, nhà phố, đất nền... khi hoàn thiện dự án hoặc theo tiến độ hợp đồng | Vinhomes bán căn hộ tại Vinhomes Ocean Park |
2. Cho thuê tài sản | Cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại, shophouse, kho bãi, khu công nghiệp | Novaland cho thuê mặt bằng TTTM |
3. Dịch vụ quản lý & vận hành | Phí quản lý chung cư, bảo trì, dịch vụ tiện ích trong dự án | Vinhomes thu phí quản lý toà nhà |
4. Chuyển nhượng dự án | Bán lại một phần hoặc toàn bộ dự án cho đối tác khác để thu hồi vốn hoặc ghi nhận lợi nhuận sớm | Khang Điền bán lại 1 block dự án |
5. Kinh doanh bất động sản đầu tư | Mua đi bán lại tài sản: nhà phố, đất nền, khu nghỉ dưỡng, khách sạn… như hoạt động lướt sóng hoặc đầu tư dài hạn | Địa ốc Đất Xanh, Tập đoàn FLC |
6. Dịch vụ môi giới & sàn giao dịch | Hưởng hoa hồng từ việc môi giới bán bất động sản của mình hoặc đối tác khác | Đất Xanh Services, Cen Land |
7. Hợp tác kinh doanh / góp vốn | Góp vốn cùng phát triển dự án, chia sẻ lợi nhuận hoặc hưởng tỷ lệ phân chia sản phẩm | Nam Long hợp tác với đối tác Nhật |
8. Doanh thu tài chính | Lãi từ tiền gửi, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chuyển nhượng khoản đầu tư, lãi cho vay (nếu có) | Một số công ty dùng vốn nhàn rỗi |
Ngành hàng không
HVN, VJC